Kosakata "Makanan, Bumbu Dapur, Minuman, & Buah-Buahan"
Daftar Isi
Makanan Pokok & Olahan
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Nasi | Rice |
2 | Roti | Bread |
3 | Tepung | Flour |
4 | Terigu | Wheat flour |
5 | Gandum | Wheat |
6 | Daging | Meat |
7 | Ayam | Chicken |
8 | Ikan | Fish |
9 | Telur | Egg |
10 | Sayur | Vegetable |
11 | Buah | Fruit |
12 | Tahu | Tofu |
13 | Tempe | Tempeh |
Bumbu Dapur & Rempah
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Garam | Salt |
2 | Gula | Sugar |
3 | Merica | Pepper |
4 | Lada | Black pepper |
5 | Bawang putih | Garlic |
6 | Bawang merah | Shallot |
7 | Cabai | Chili |
8 | Jahe | Ginger |
9 | Kunyit | Turmeric |
10 | Lengkuas | Galangal |
11 | Serai | Lemongrass |
12 | Daun salam | Bay leaf |
13 | Daun jeruk | Kaffir lime leaf |
14 | Saos | Sauce |
15 | Sambal | Chili sauce |
16 | Kecap | Sweet soy sauce |
17 | Cuka | Vinegar |
18 | Minyak goreng | Cooking oil |
19 | Mentega | Butter |
Minuman & Produk Susu
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Susu | Milk |
2 | Air | Water |
3 | Jus | Juice |
4 | Teh | Tea |
5 | Kopi | Coffee |
6 | Minuman bersoda | Soda |
7 | Susu kental manis | Condensed milk |
8 | Yoghurt | Yogurt |
9 | Susu cokelat | Chocolate milk |
Buah-buahan
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Apel | Apple |
2 | Pisang | Banana |
3 | Jeruk | Orange |
4 | Anggur | Grapes |
5 | Mangga | Mango |
6 | Semangka | Watermelon |
7 | Melon | Melon |
8 | Nanas | Pineapple |
9 | Strawberi | Strawberry |
10 | Pear | Pear |
11 | Durian | Durian |
12 | Rambutan | Rambutan |
13 | Salak | Snake fruit |
14 | Sirsak | Soursop |
15 | Jambu biji | Guava |
16 | Belimbing | Starfruit |
17 | Ceri | Cherry |
18 | Blueberry | Blueberry |
19 | Kiwi | Kiwi |
20 | Kelapa | Coconut |