Torque Bolt & Nut
Table of Contents
| Diameter Ulir Baut (mm) | Lebar Kepala (mm) | Torsi Pengencangan (kgm) | Torsi Pengencangan (Nm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 (10) | 1,2 – 1,5 | 11,8 – 14,7 |
| 8 | 13 (12) | 2,8 – 3,5 | 27 – 34 |
| 10 | 17 (14) | 6,0 – 7,5 | 59 – 74 |
| 12 | 19 (17) | 10,0 – 12,5 | 98 – 123 |
| 14 | 22 | 16 – 20 | 157 – 196 |
| 16 | 24 | 25 – 31,5 | 245 – 309 |
| 18 | 27 | 35 – 43,5 | 343 – 427 |
| 20 | 30 | 50 – 62 | 490 – 608 |
| 22 | 32 | 67,5 – 84,5 | 662 – 829 |
| 24 | 36 | 84 – 105 | 824 – 1.030 |
| 27 | 41 | 120 – 150 | 1.180 – 1.470 |
| 30 | 46 | 155 – 195 | 1.520 – 1.910 |
| 33 | 50 | 200 – 250 | 1.960 – 2.450 |
| 36 | 55 | 250 – 310 | 2.450 – 3.040 |
| 39 | 60 | 295 – 370 | 2.890 – 3.630 |
★ Nilai standart pengencangan ini hanya berlaku untuk baut umum, baik secara dimensi, ukuran pitch, dan material bahan. Sedangkan untuk baut dengan desain atau material khusus, silahkan merujuk kembali ke manual factory.