Torque Bolt & Nut

Table of Contents
Diameter Ulir Baut (mm) Lebar Kepala (mm) Torsi Pengencangan (kgm) Torsi Pengencangan (Nm)
610 (10)1,2 – 1,511,8 – 14,7
813 (12)2,8 – 3,527 – 34
1017 (14)6,0 – 7,559 – 74
1219 (17)10,0 – 12,598 – 123
142216 – 20157 – 196
162425 – 31,5245 – 309
182735 – 43,5343 – 427
203050 – 62490 – 608
223267,5 – 84,5662 – 829
243684 – 105824 – 1.030
2741120 – 1501.180 – 1.470
3046155 – 1951.520 – 1.910
3350200 – 2501.960 – 2.450
3655250 – 3102.450 – 3.040
3960295 – 3702.890 – 3.630

★ Nilai standart pengencangan ini hanya berlaku untuk baut umum, baik secara dimensi, ukuran pitch, dan material bahan. Sedangkan untuk baut dengan desain atau material khusus, silahkan merujuk kembali ke manual factory.