Kosakata "Waktu, Hari & Bulan"
Daftar Isi
⏰ Waktu
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Jam | Hour / Clock |
2 | Menit | Minute |
3 | Detik | Second |
4 | Pagi | Morning |
5 | Siang | Noon / Midday |
6 | Sore | Afternoon |
7 | Malam | Night |
📅 Hari dalam Seminggu
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Senin | Monday |
2 | Selasa | Tuesday |
3 | Rabu | Wednesday |
4 | Kamis | Thursday |
5 | Jumat | Friday |
6 | Sabtu | Saturday |
7 | Minggu | Sunday |
🗓️ Bulan dalam Setahun
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Januari | January |
2 | Februari | February |
3 | Maret | March |
4 | April | April |
5 | Mei | May |
6 | Juni | June |
7 | Juli | July |
8 | Agustus | August |
9 | September | September |
10 | Oktober | October |
11 | November | November |
12 | Desember | December |