Kosakata "Cuaca, Musim & Bencana Alam"
Daftar Isi
Kondisi Cuaca
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Awan | Cloud |
2 | Badai | Storm |
3 | Badai salju | Blizzard |
4 | Berangin | Windy |
5 | Cerah | Sunny |
6 | Dingin | Cold |
7 | Gerimis | Drizzle |
8 | Hujan | Rain |
9 | Hujan lebat | Heavy rain |
10 | Kabut | Fog |
11 | Kelembapan | Humidity |
12 | Kelembapan tinggi | High humidity |
13 | Panas | Hot |
14 | Petir | Lightning |
15 | Salju | Snow |
16 | Sejuk | Cool |
17 | Langit mendung | Overcast sky |
18 | Suhu tinggi | High temperature |
19 | Suhu rendah | Low temperature |
Musim
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Musim Semi | Spring |
2 | Musim Panas | Summer |
3 | Musim Gugur | Autumn / Fall |
4 | Musim Dingin | Winter |
5 | Musim Hujan | Rainy Season |
6 | Musim Kemarau | Dry Season |
7 | Musim Tanam | Planting Season |
8 | Musim Panen | Harvest Season |
9 | Perubahan Musim | Seasonal Change |
Bencana Alam
No | Indonesian | English |
---|---|---|
1 | Angin Topan | Typhoon |
2 | Badai Pasir | Sandstorm |
3 | Angin kencang | Strong winds |
4 | Banjir | Flood |
5 | Kekeringan | Drought |
6 | Gempa Bumi | Earthquake |
7 | Kebakaran Hutan | Forest Fire |
8 | Letusan Gunung Api | Volcanic Eruption |
9 | Longsor | Landslide |
10 | Tsunami | Tsunami |